автомобили-шасси

В разделе представлены 236 единиц техники.
Модель и комплектация а/м   Цена, i Колесная формула   Грузоподъем-
ность, т  
Мощность двигателя, л/с   Модель КП   П/О главной передачи  
4308-3011-25(С4) 2 287 845 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3016-25(С4) 2 303 209 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3017-25(С4) 2 303 209 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3018-25(С4) 2 322 962 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3019-25(С4) 2 322 962 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3021-25(C4) 2 307 599 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3028-25(C4) 2 342 715 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3029-25(C4) 2 342 715 4х2 6,60 185 ZF6 4,22
4308-3013-28(R4) 2 378 930 4х2 6,60 245 ZF6 4,22
4308-3033-28(R4) 2 391 001 4х2 6,60 245 ZF6 4,22
4308-3063-28(R4) 2 410 754 4х2 6,60 245 ZF6 4,22
4308-3083-28(R4) 2 432 702 4х2 6,60 245 ZF6 4,22
43118-3016-46 2 666 448 6х6 12,83 300 ZF9 5,94
43118-3026-46 2 586 338 6х6 12,83 300 154 6,53
43118-3017-46 2 631 332 6х6 12,72 300 ZF9 5,94
43118-3027-46 2 551 221 6х6 12,72 300 154 6,53
43118-3018-46 2 699 370 6х6 13,05 300 ZF9 5,94
43118-3019-46 2 687 299 6х6 13,05 300 ZF9 5,94
43118-3048-46 2 750 948 6х6 12,78 300 ZF9 5,94
43118-3049-46 2 657 669 6х6 12,78 300 ZF9 5,94
43118-3050-42 2 631 332 6х6 12,69 280 154 5,94
43118-3058-46 2 670 838 6х6 12,78 300 154 6,53
43118-3059-46 2 577 559 6х6 12,78 300 154 6,53
43118-3061-46 2 561 098 6х6 13,13 300 154 6,53
43118-3066-42 2 558 903 6х6 12,68 280 144 5,94
Страницы: 12345678910

Напишите нам
Мы на карте города
Заказ обратного звонка