автомобили-шасси

В разделе представлены 236 единиц техники.
Модель и комплектация а/м   Цена, i Колесная формула   Грузоподъем-
ность, т  
Мощность двигателя, л/с   Модель КП   П/О главной передачи  
43118-3067-42 2 546 832 6х6 12,68 280 144 5,94
43118-3078-46 2 703 760 6х6 12,73 300 ZF9 5,94
43118-3079-46 2 700 468 6х6 12,73 300 ZF9 5,94
43118-3084-46 2 595 117 6х6 12,68 300 154 6,53
43118-3086-46 2 675 228 6х6 12,68 300 ZF9 5,94
43118-3085-46 2 584 143 6х6 12,68 300 154 6,53
43118-3087-46 2 664 254 6х6 12,68 300 ZF9 5,94
43118-3088-46 2 588 533 6х6 12,68 300 154 6,53
43118-3089-46 2 668 643 6х6 12,68 300 ZF9 5,94
43118-3090-46 2 710 344 6х6 13,60 300 ZF9 5,94
43118-3096-42 2 570 975 6х6 12,71 280 154 5,94
43118-3098-46 2 623 650 6х6 12,73 300 154 6,53
43118-3099-46 2 617 065 6х6 12,85 300 154 6,53
43118-3912-42 2 555 611 6х6 13,17 280 154 5,94
43118-3938-46 2 687 299 6х6 13,00 300 ZF9 5,94
43118-3918-46 2 607 189 6х6 13,00 300 154 6,53
43118-3949-46 2 704 857 6х6 13,00 300 ZF9 5,94
43118-3961-46 2 641 208 6х6 13,13 300 ZF9 5,94
43118-3999-46 2 697 176 6х6 12,85 300 ZF9 5,94
43253-3010-25(С4) 1 920 216 4х2 9,69 185 ZF6 6,53
43253-3010-28(R4) 1 986 060 4х2 9,44 245 ZF6 6,53
43253-3910-28(R4) 1 992 645 4х2 9,44 245 ZF6 6,53
43255-3010-25(С4) 1 954 236 4х2 10,15 185 ZF6 6,53
43255-3010-28(R4) 2 020 080 4х2 9,90 245 ZF6 6,53
43501-3011-26(D4) 2 633 526 4х4 5,30 250 ZF9 5,94
Страницы: 12345678910

Напишите нам
Мы на карте города
Заказ обратного звонка