автомобили-шасси

В разделе представлены 236 единиц техники.
Модель и комплектация а/м   Цена, i Колесная формула   Грузоподъем-
ность, т  
Мощность двигателя, л/с   Модель КП   П/О главной передачи  
65115-3966-19(L4) 2 726 805 6х4 17,75 300 ZF9 6,53
65115-773966-19(L4) 2 646 695 6х4 17,75 300 154 6,53
65115-3967-23(А4) 2 727 903 6х4 15,15 300 ZF9 5,43
65115-3967-19(L4) 2 596 215 6х4 15,15 300 ZF9 5,43
65115-773967-19(L4) 2 538 053 6х4 15,15 300 154 5,43
65115-3968-23(А4) 2 822 279 6х4 17,75 300 ZF9 5,43
65115-3968-19(L4) 2 690 591 6х4 17,75 300 ZF9 5,43
65115-773968-19(L4) 2 610 481 6х4 17,75 300 154 5,43
65115-3971-23(А4) 2 825 571 6х4 17,75 300 ZF9 5,43
65115-3971-19(L4) 2 693 883 6х4 17,75 300 ZF9 5,43
65115-3981-23(А4) 2 828 864 6х4 17,75 300 ZF9 5,94
65115-3981-19(L4) 2 697 176 6х4 17,75 300 ZF9 5,94
65115-773981-19(L4) 2 617 065 6х4 17,75 300 154 5,43
65115-3982-23(А4) 2 735 585 6х4 15,15 300 ZF9 5,94
65115-3982-19(L4) 2 603 897 6х4 15,15 300 ZF9 5,94
65115-773982-19(L4) 2 523 786 6х4 15,15 300 154 5,43
65117-3010-23(A4) 2 995 668 6х4 16,00 300 ZF9 5,94
65117-773010-19(L4) 2 783 870 6х4 16,00 300 154 5,43
65117-3020-23(A4) 3 080 168 6х4 16,00 300 ZF9 5,94
65117-773020-19(L4) 2 868 370 6х4 16,00 300 154 5,43
6520-23010-73 3 358 908 6х4 23,60 400 ZF16 5,11
6520-23012-73 3 356 713 6х4 23,60 400 ZF16 5,11
6520-23020-73 3 386 343 6х4 23,60 400 ZF16 5,11
6520-23022-73 3 386 343 6х4 23,60 400 ZF16 5,11
6520-3010-43 3 205 272 6х4 23,60 400 ZF16 5,11
Страницы: 12345678910

Напишите нам
Мы на карте города
Заказ обратного звонка