бортовые автомобили

В разделе представлены 24 единицы техники.
Модель и комплектация а/м   Цена, i Колесная формула   Грузоподъем-
ность, т  
Мощность двигателя, л/с   Модель КП   П/О главной передачи  
4308-6037-28(R4) 2 511 715 4х2 5,48 245 ZF6 4,22
4308-6063-28(R4) 2 573 169 4х2 5,48 245 ZF6 4,22
4308-6067-28(R4) 2 531 468 4х2 5,48 245 ZF6 4,22
4308-6083-28(R4) 2 595 117 4х2 5,48 245 ZF6 4,22
43118-6012-46 2 788 260 6х6 11,22 300 ZF9 5,94
43118-6022-46 2 708 150 6х6 11,22 300 154 6,53
43118-6013-46 2 882 636 6х6 11,22 300 ZF9 5,94
43118-6023-46 2 802 526 6х6 11,22 300 154 6,53
43253-6010-25(С4) 2 280 164 4х2 7,50 185 ZF6 6,53
43253-6010-28(R4) 2 346 008 4х2 7,25 245 ZF6 6,53
43502-6023-45 2 697 176 4х4 4,00 260 ZF9 5,94
43502-6023-14(S4) 2 879 344 4х4 4,37 275 ZF9 5,94
43502-6024-45 2 601 702 4х4 4,00 260 ZF9 5,94
5308-6013-23(А4) 3 205 272 4х2 7,50 300 ZF9 3,9
5308-6015-23(А4) 3 192 103 4х2 7,50 300 ZF9 3,9
5350-6015-42 2 818 987 6х6 7,32 280 ZF9 5,94
5350-6017-42 2 755 338 6х6 7,32 280 ZF9 5,94
63501-6996-40 4 406 925 8х8 14,00 360 ZF16 6,53
65117-6010-23(А4) 3 175 642 6х4 14,50 300 ZF9 5,94
65117-776010-19(L4) 2 963 844 6х4 14,50 300 154 5,94
65117-776020-19(L4) 3 049 441 6х4 14,50 300 154 5,94
65117-6052-23(А4) 3 001 155 6х4 11,50 300 ZF9 5,43
65117-776052-19(L4) 2 789 357 6х4 11,50 300 154 5,43
6560-6110-43 6 868 393 8х8 20,12 400 ZF16 6,88

Напишите нам
Мы на карте города
Заказ обратного звонка