Автомобили-шасси

В разделе представлены 387 единиц техники.
Модель и комплектация а/м   Цена, i Колесная формула   Грузоподъем-
ность, т  
Мощность двигателя, л/с   Модель КП   П/О главной передачи  
4308-3011-25(С4) Цена по запросу 4х2 7,07 185 ZF6 4,22
4308-3013-28(R4) Цена по запросу 4х2 6,90 245 ZF6 4,22
4308-3015-99(H3) Цена по запросу 4х2 6,9 185 ZF6 4,22
4308-3016-25(С4) Цена по запросу 4х2 7,17 185 ZF6 4,22
4308-3017-25(С4) Цена по запросу 4х2 7,17 185 ZF6 4,22
4308-3017-99(Н3) Цена по запросу 4х2 7 185 ZF6 4,22
4308-3018-25(С4) Цена по запросу 4х2 7,07 185 ZF6 4,22
4308-3019-25(С4) Цена по запросу 4х2 7,07 185 ZF6 4,22
4308-3019-99(H3) Цена по запросу 4х2 7 185 ZF6 4,22
4308-3021-25(C4) Цена по запросу 4х2 6,99 185 ZF6 4,22
4308-3028-25(C4) Цена по запросу 4х2 6,99 185 ZF6 4,22
4308-3029-25(C4) Цена по запросу 4х2 6,99 185 ZF6 4,22
4308-3029-99(Н3) Цена по запросу 4х2 6,83 185 ZF6 4,22
4308-3033-28(R4) Цена по запросу 4х2 6,90 245 ZF6 4,22
4308-3063-28(R4) Цена по запросу 4х2 6,84 245 ZF6 4,22
4308-3064-79(C3) Цена по запросу 4х2 6,83 245 ZF6 4,22
4308-3065-99(H3) Цена по запросу 4х2 6,83 185 ZF6 4,22
4308-3083-28(R4) Цена по запросу 4х2 6,84 245 ZF6 4,22
43114-1014-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
43114-1015-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
43114-1016-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
43114-1025-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
43114-1027-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
43114-1029-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
43114-1035-15 Цена по запросу 6х6 8,6 240 152 6,53
Страницы: 12345678910111213141516

Напишите нам
Мы на карте города
Заказ обратного звонка