Автомобили-шасси

В разделе представлены 387 единиц техники.
Модель и комплектация а/м   Цена, i Колесная формула   Грузоподъем-
ность, т  
Мощность двигателя, л/с   Модель КП   П/О главной передачи  
43118-3099-46 Цена по запросу 6х6 12,13 300 154 6,53
43118-3912-42 Цена по запросу 6х6 12,44 280 154 5,94
43118-3918-24 Цена по запросу 6х6 12,97 300 154 6,53
43118-3918-46 Цена по запросу 6х6 12,44 300 154 6,53
43118-3938-46 Цена по запросу 6х6 12,44 300 ZF9 5,94
43118-3949-46 Цена по запросу 6х6 12,44 300 ZF9 5,94
43118-3960-24 Цена по запросу 6х6 13,13 300 ZF9 7,22
43118-3961-46 Цена по запросу 6х6 12,44 300 ZF9 5,94
43118-3971-46 Цена по запросу 6х6 13,34 300 ZF9 5,94
43118-3999-46 Цена по запросу 6х6 12,13 300 ZF9 5,94
43253-1013-96(А3) Цена по запросу 4х2 9,3 210 142 4,98
43253-1014-96(А3) Цена по запросу 4х2 9,3 210 ZF6 6,53
43253-1017-99(Н3) Цена по запросу 4х2 10 185 142 4,98
43253-3010-25(С4) Цена по запросу 4х2 9,69 185 ZF6 6,53
43253-3010-28(R4) Цена по запросу 4х2 9,44 245 ZF6 6,53
43253-3011-28(R4) Цена по запросу 4х2 9,44 245 144 4,98
43253-3019-99(Н3) Цена по запросу 4х2 10 185 ZF6 6,53
43253-3910-28(R4) Цена по запросу 4х2 9,44 245 ZF6 6,53
43255-1010-96(А3) Цена по запросу 4х2 9,9 210 141 6,53
43255-3010-25(С4) Цена по запросу 4х2 10,15 185 ZF6 6,53
43255-3010-28(R4) Цена по запросу 4х2 9,90 245 ZF6 6,53
43255-3010-99(Н3) Цена по запросу 4х2 10,15 185 ZF6 6,53
43255-3011-28(R4) Цена по запросу 4х2 9,90 245 144 4,98
43255-3012-28(R4) Цена по запросу 4х2 9,90 245 144 4,98
4326-1033-15 Цена по запросу 4х4 5,3 240 152 6,53
Страницы: 12345678910111213141516

Напишите нам
Мы на карте города
Заказ обратного звонка